甘肃省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 370 | 421 | 421 | 421 |
| 工程造价 | 理工 | 4 | 370 | 403 | 391 | 397 | |
| 土木工程 | 理工 | 2 | 370 | 417 | 416 | 417 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 7 | 370 | 417 | 397 | 406 | |
| 英语 | 理工 | 5 | 370 | 396 | 379 | 390 | |
| 2023 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 337 | 354 | 344 | 347 |
| 工程造价 | 理工 | 2 | 337 | 358 | 350 | 354 | |
| 土木工程 | 理工 | 5 | 337 | 363 | 345 | 353 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 9 | 337 | 356 | 344 | 349 | |
| 英语 | 理工 | 1 | 337 | 347 | 347 | 347 | |
| 2022 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 345 | 425 | 345 | 373 |
| 工程造价 | 理工 | 4 | 345 | 354 | 325 | 340 | |
| 土木工程 | 理工 | 8 | 345 | 377 | 325 | 345 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 345 | 381 | 347 | 363 |


