贵州省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 442 | 462 | 446 | 454 |
| 工商管理 | 文史 | 1 | 442 | 453 | 453 | 453 | |
| 财务管理 | 文史 | 2 | 442 | 463 | 456 | 459 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 380 | 430 | 412 | 422 | |
| 工程造价 | 理工 | 5 | 380 | 411 | 397 | 400 | |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 477 | 480 | 480 | 480 |
| 工商管理 | 文史 | 4 | 477 | 482 | 480 | 480 | |
| 财务管理 | 文史 | 10 | 477 | 485 | 480 | 481 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 371 | 384 | 377 | 380 | |
| 工程造价 | 理工 | 5 | 371 | 394 | 376 | 383 | |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 471 | 480 | 475 | 477 |
| 工商管理 | 文史 | 11 | 471 | 490 | 477 | 478 | |
| 财务管理 | 文史 | 2 | 471 | 476 | 476 | 476 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 7 | 360 | 394 | 360 | 372 | |
| 工程造价 | 理工 | 3 | 360 | 381 | 363 | 370 |


