安徽省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 347 | 414 | 328 | 376 |
| 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 5 | 347 | 389 | 350 | 376 | |
| 工商管理 | 文史 | 1 | 462 | 526 | 526 | 526 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 465 | 482 | 482 | 482 | |
| 能源与动力工程 | 理工 | 5 | 465 | 518 | 483 | 493 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 465 | 512 | 483 | 497 | |
| 工程造价 | 理工 | 3 | 465 | 475 | 475 | 475 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 465 | 514 | 481 | 490 | |
| 机械电子工程 | 理工 | 3 | 465 | 518 | 486 | 508 | |
| 2023 | 表演 | 艺术(不分文理) | 6 | — | 688 | 675 | 683 |
| 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 4 | — | 680 | 676 | 678 | |
| 工商管理 | 文史 | 1 | 440 | 438 | 438 | 438 | |
| 财务管理 | 文史 | 3 | 440 | 446 | 439 | 442 | |
| 能源与动力工程 | 理工 | 1 | 427 | 445 | 445 | 445 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 8 | 427 | 440 | 436 | 438 | |
| 工程造价 | 理工 | 3 | 427 | 445 | 437 | 442 | |
| 土木工程 | 理工 | 2 | 427 | 444 | 438 | 441 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 12 | 427 | 447 | 433 | 438 | |
| 2022 | 表演 | 艺术(不分文理) | 7 | — | 703 | 699 | 702 |
| 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 2 | — | 714 | 706 | 710 | |
| 工商管理 | 文史 | 2 | 480 | 493 | 493 | 493 | |
| 财务管理 | 文史 | 2 | 480 | 493 | 493 | 493 | |
| 能源与动力工程 | 理工 | 3 | 435 | 458 | 448 | 454 | |
| 机械电子工程 | 理工 | 3 | 435 | 453 | 449 | 451 | |
| 工程造价 | 理工 | 3 | 435 | 451 | 450 | 450 | |
| 土木工程 | 理工 | 4 | 435 | 454 | 446 | 450 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 9 | 435 | 467 | 436 | 450 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 435 | 453 | 439 | 445 |


