黑龙江省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 环境设计 | 艺术文 | 2 | 270 | 291 | 280 | 286 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 13 | 270 | 317 | 278 | 293 | |
| 表演 | 艺术文 | 10 | 270 | 386 | 348 | 363 | |
| 戏剧影视导演 | 艺术文 | 5 | 270 | 385 | 341 | 363 | |
| 英语 | 文史 | 1 | 410 | 446 | 446 | 446 | |
| 学前教育 | 文史 | 1 | 410 | 435 | 435 | 435 | |
| 理工 | 3 | 360 | 400 | 368 | 380 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 410 | 436 | 431 | 434 | |
| 工商管理 | 文史 | 2 | 410 | 431 | 430 | 431 | |
| 财务管理 | 理工 | 1 | 360 | 381 | 381 | 381 | |
| 文史 | 3 | 410 | 445 | 430 | 437 | ||
| 工程造价 | 理工 | 2 | 360 | 385 | 381 | 383 | |
| 机械电子工程 | 理工 | 2 | 360 | 408 | 399 | 404 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 360 | 403 | 389 | 398 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 9 | 360 | 404 | 388 | 395 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 360 | 438 | 397 | 414 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 238 | 327 | 314 | 321 | |
| 体育(理) | 3 | 200 | 324 | 318 | 322 | ||
| 2023 | 环境设计 | 艺术文 | 1 | — | 423 | 423 | 423 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 19 | — | 433 | 423 | 426 | |
| 表演 | 艺术文 | 5 | — | 438 | 434 | 436 | |
| 戏剧影视导演 | 艺术文 | 5 | — | 260 | 246 | 249 | |
| 英语 | 文史 | 4 | 341 | 371 | 357 | 362 | |
| 学前教育 | 文史 | 3 | 341 | 370 | 355 | 363 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 341 | 370 | 356 | 363 | |
| 工商管理 | 文史 | 5 | 341 | 370 | 355 | 361 | |
| 财务管理 | 理工 | 1 | 287 | 323 | 323 | 323 | |
| 文史 | 5 | 341 | 377 | 356 | 361 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 3 | 287 | 328 | 324 | 326 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 287 | 335 | 325 | 329 | |
| 土木工程 | 理工 | 1 | 287 | 323 | 323 | 323 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 287 | 342 | 320 | 328 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 11 | 287 | 348 | 320 | 328 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | — | 446 | 446 | 446 | |
| 体育(理) | 3 | — | 429 | 426 | 427 | ||
| 2022 | 环境设计 | 艺术文 | 5 | — | 433 | 423 | 427 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 15 | — | 435 | 422 | 426 | |
| 表演 | 艺术文 | 5 | — | 438 | 434 | 436 | |
| 戏剧影视导演 | 艺术文 | 5 | — | 263 | 259 | 262 | |
| 英语 | 文史 | 5 | 365 | 397 | 385 | 390 | |
| 学前教育 | 文史 | 4 | 365 | 398 | 386 | 390 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 365 | 384 | 383 | 383 | |
| 工商管理 | 文史 | 1 | 365 | 383 | 383 | 383 | |
| 财务管理 | 理工 | 2 | 308 | 352 | 350 | 351 | |
| 文史 | 7 | 365 | 401 | 385 | 392 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 3 | 308 | 352 | 347 | 348 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 308 | 355 | 347 | 350 | |
| 土木工程 | 理工 | 1 | 308 | 370 | 370 | 370 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 9 | 308 | 362 | 348 | 351 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 8 | 308 | 359 | 346 | 350 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | — | 450 | 450 | 450 | |
| 体育(理) | 3 | — | 422 | 420 | 421 |


