吉林省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 环境设计 | 艺术文 | 2 | 277 | 453 | 448 | 451 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 18 | 277 | 459 | 445 | 452 | |
| 英语 | 文史 | 1 | 369 | 432 | 432 | 432 | |
| 财务管理 | 文史 | 9 | 369 | 443 | 427 | 433 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 7 | 345 | 400 | 386 | 393 | |
| 工程造价 | 理工 | 3 | 345 | 408 | 388 | 396 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 12 | 345 | 412 | 386 | 393 | |
| 机械电子工程 | 理工 | 1 | 345 | 394 | 394 | 394 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | 312 | 121 | 117 | 119 | |
| 体育(理) | 2 | 305 | 124 | 123 | 124 | ||
| 2023 | 环境设计 | 艺术文 | 5 | — | 511 | 481 | 491 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 20 | — | 490 | 475 | 482 | |
| 英语 | 文史 | 2 | 341 | 382 | 379 | 380 | |
| 财务管理 | 文史 | 8 | 341 | 396 | 379 | 387 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 327 | 422 | 320 | 342 | |
| 工程造价 | 理工 | 3 | 327 | 332 | 310 | 320 | |
| 土木工程 | 理工 | 3 | 327 | 320 | 313 | 315 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 12 | 327 | 338 | 311 | 322 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | — | 116 | 113 | 115 | |
| 体育(理) | 2 | — | 112 | 110 | 111 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 2 | 327 | 316 | 313 | 314 | |
| 2022 | 环境设计 | 艺术文 | 5 | — | 511 | 481 | 491 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 15 | — | 511 | 475 | 494 | |
| 英语 | 文史 | 6 | 364 | 416 | 410 | 412 | |
| 财务管理 | 文史 | 4 | 364 | 425 | 411 | 416 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 327 | 388 | 360 | 371 | |
| 工程造价 | 理工 | 4 | 327 | 374 | 359 | 369 | |
| 土木工程 | 理工 | 4 | 327 | 387 | 364 | 374 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 11 | 327 | 385 | 358 | 370 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | — | 117 | 116 | 116 | |
| 体育(理) | 2 | — | 112 | 111 | 111 |


