江西省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | 463 | 487 | 482 | 485 |
| 工商管理 | 文史 | 1 | 463 | 484 | 484 | 484 | |
| 财务管理 | 文史 | 8 | 463 | 486 | 481 | 484 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 448 | 472 | 467 | 471 | |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | 472 | 487 | 484 | 486 |
| 工商管理 | 文史 | 2 | 472 | 486 | 485 | 486 | |
| 财务管理 | 文史 | 7 | 472 | 489 | 484 | 487 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 445 | 466 | 457 | 461 | |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 472 | 486 | 485 | 486 |
| 工商管理 | 文史 | 5 | 472 | 488 | 485 | 486 | |
| 财务管理 | 文史 | 7 | 472 | 495 | 485 | 489 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 440 | 464 | 456 | 460 |


