山西省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 工商管理 | 文史 | 1 | 446 | 429 | 429 | 429 |
| 财务管理 | 文史 | 9 | 446 | 439 | 423 | 430 | |
| 能源与动力工程 | 理工 | 1 | 418 | 402 | 402 | 402 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 418 | 415 | 406 | 409 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 19 | 418 | 419 | 401 | 408 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 357 | 337 | 331 | 334 | |
| 体育(理) | 3 | 334 | 333 | 319 | 325 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 1 | 418 | 408 | 408 | 408 | |
| 2023 | 工商管理 | 文史 | 1 | 369 | 396 | 396 | 396 |
| 财务管理 | 文史 | 9 | 369 | 411 | 391 | 396 | |
| 能源与动力工程 | 理工 | 1 | 344 | 373 | 373 | 373 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 7 | 344 | 384 | 374 | 377 | |
| 工程造价 | 理工 | 1 | 344 | 377 | 377 | 377 | |
| 土木工程 | 理工 | 1 | 344 | 373 | 373 | 373 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 14 | 344 | 394 | 375 | 381 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 295 | 92 | 92 | 92 | |
| 体育(理) | 3 | 275 | 91 | 89 | 90 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 1 | 344 | 378 | 378 | 378 | |
| 2022 | 工商管理 | 文史 | 1 | 450 | 423 | 423 | 423 |
| 财务管理 | 文史 | 9 | 450 | 438 | 420 | 424 | |
| 能源与动力工程 | 理工 | 1 | 417 | 394 | 394 | 394 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 7 | 417 | 403 | 396 | 399 | |
| 工程造价 | 理工 | 1 | 417 | 397 | 397 | 397 | |
| 土木工程 | 理工 | 3 | 417 | 404 | 394 | 397 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 13 | 417 | 401 | 394 | 396 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | — | 94 | 93 | 93 | |
| 体育(理) | 3 | — | 91 | 89 | 90 |


