河南省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 环境设计 | 艺术文 | 10 | 300 | 383 | 308 | 315 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 10 | 300 | 382 | 305 | 333 | |
| 表演 | 艺术文 | 8 | 312 | 327 | 312 | 317 | |
| 戏剧影视导演 | 艺术文 | 3 | 347 | 353 | 349 | 350 | |
| 英语 | 理科综合 | 3 | 396 | 452 | 432 | 445 | |
| 文科综合 | 4 | 428 | 447 | 442 | 444 | ||
| 学前教育 | 文科综合 | 1 | 428 | 446 | 446 | 446 | |
| 国际经济与贸易 | 文科综合 | 2 | 428 | 430 | 446 | 438 | |
| 工商管理 | 理科综合 | 1 | 396 | 429 | 429 | 429 | |
| 财务管理 | 文科综合 | 3 | 428 | 455 | 447 | 450 | |
| 能源与动力工程 | 理科综合 | 4 | 396 | 444 | 429 | 433 | |
| 机械电子工程 | 理科综合 | 2 | 396 | 433 | 430 | 431 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 13 | 396 | 463 | 428 | 435 | |
| 工程造价 | 理科综合 | 2 | 396 | 437 | 429 | 433 | |
| 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 15 | 396 | 459 | 428 | 439 | |
| 物联网工程 | 理科综合 | 3 | 396 | 461 | 436 | 446 | |
| 软件工程 | 理科综合 | 3 | 396 | 439 | 433 | 437 | |
| 社会体育指导与管理 | 文科综合 | 2 | 320 | 62.7 | 61.3 | 62 | |
| 理科综合 | 3 | 327 | 62 | 61 | 61 | ||
| 2023 | 环境设计 | 艺术文 | 25 | 200 | 231 | 208 | 215 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 10 | 200 | 228 | 219 | 223 | |
| 表演 | 艺术文 | 5 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
| 戏剧影视导演 | 艺术文 | 5 | 134 | 150 | 139 | 142 | |
| 英语 | 理科综合 | 2 | 409 | 449 | 434 | 441 | |
| 文科综合 | 5 | 465 | 483 | 473 | 476 | ||
| 学前教育 | 理科综合 | 4 | 409 | 441 | 431 | 436 | |
| 文科综合 | 4 | 465 | 474 | 472 | 473 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科综合 | 2 | 465 | 482 | 473 | 477 | |
| 工商管理 | 文科综合 | 2 | 465 | 473 | 473 | 473 | |
| 理科综合 | 1 | 409 | 430 | 430 | 430 | ||
| 财务管理 | 理科综合 | 2 | 409 | 454 | 431 | 442 | |
| 文科综合 | 2 | 465 | 490 | 473 | 481 | ||
| 能源与动力工程 | 理科综合 | 2 | 409 | 453 | 430 | 441 | |
| 机械电子工程 | 理科综合 | 1 | 409 | 435 | 435 | 435 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 17 | 409 | 450 | 431 | 438 | |
| 工程造价 | 理科综合 | 2 | 409 | 443 | 441 | 442 | |
| 土木工程 | 理科综合 | 1 | 409 | 444 | 444 | 444 | |
| 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 12 | 409 | 463 | 431 | 442 | |
| 物联网工程 | 理科综合 | 5 | 409 | 457 | 439 | 449 | |
| 软件工程 | 理科综合 | 6 | 409 | 457 | 443 | 440 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 389 | 82 | 81 | 82 | |
| 体育(理) | 3 | 361 | 80 | 80 | 80 |


