山东省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 5 | 288 | 497 | 491 | 493 |
| 英语 | 综合改革 | 3 | 444 | 496 | 492 | 494 | |
| 工商管理 | 综合改革 | 2 | 444 | 494 | 492 | 493 | |
| 财务管理 | 综合改革 | 5 | 444 | 499 | 495 | 496 | |
| 土木工程 | 综合改革 | 5 | 444 | 460 | 454 | 456 | |
| 2023 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 5 | — | 476 | 472 | 473 |
| 英语 | 综合改革 | 3 | 443 | 480 | 477 | 478 | |
| 工商管理 | 综合改革 | 2 | 443 | 476 | 475 | 475 | |
| 财务管理 | 综合改革 | 5 | 443 | 479 | 478 | 478 | |
| 土木工程 | 综合改革 | 5 | 443 | 473 | 469 | 470 | |
| 2022 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 5 | — | 497 | 492 | 494 |
| 英语 | 综合改革 | 3 | 437 | 478 | 475 | 476 | |
| 工商管理 | 综合改革 | 2 | 437 | 497 | 471 | 484 | |
| 财务管理 | 综合改革 | 5 | 437 | 476 | 471 | 473 | |
| 土木工程 | 综合改革 | 5 | 437 | 467 | 462 | 464 |


