重庆省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 财务管理 | 历史 | 5 | 428 | 455 | 440 | 445 |
| 工程造价 | 物理 | 2 | 427 | 467 | 458 | 462 | |
| 土木工程 | 物理 | 2 | 427 | 443 | 436 | 439 | |
| 2023 | 财务管理 | 历史 | 5 | 407 | 431 | 422 | 427 |
| 工程造价 | 物理 | 5 | 406 | 442 | 430 | 433 | |
| 土木工程 | 物理 | 5 | 406 | 447 | 412 | 431 | |
| 2022 | 财务管理 | 历史 | 5 | 415 | 482 | 446 | 460 |
| 工程造价 | 物理 | 5 | 411 | 457 | 438 | 443 | |
| 土木工程 | 物理 | 5 | 411 | 449 | 432 | 439 |


