天津省招生录取情况统计表
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 环境设计 | 不分文理 | 7 | 346 | 458 | 444 | 450 |
| 视觉传达设计 | 不分文理 | 18 | 346 | 463 | 444 | 451 | |
| 戏剧影视导演 | 不分文理 | 5 | 346 | 508 | 498 | 502 | |
| 英语 | 综合改革 | 1 | 475 | 490 | 490 | 490 | |
| 学前教育 | 综合改革 | 4 | 475 | 488 | 486 | 487 | |
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 1 | 475 | 487 | 487 | 487 | |
| 工商管理 | 综合改革 | 1 | 475 | 486 | 486 | 486 | |
| 财务管理 | 综合改革 | 15 | 475 | 491 | 486 | 488 | |
| 能源与动力工程 | 综合改革 | 1 | 475 | 483 | 483 | 483 | |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 2 | 475 | 487 | 480 | 483 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 5 | 475 | 486 | 476 | 480 | |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 13 | 475 | 502 | 476 | 485 | |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 475 | 484 | 478 | 482 | |
| 工程造价 | 综合改革 | 2 | 475 | 494 | 488 | 491 | |
| 2023 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 13 | 472 | 491 | 481 | 485 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 17 | 472 | 488 | 481 | 484 | |
| 英语 | 综合改革 | 3 | 472 | 479 | 469 | 473 | |
| 学前教育 | 综合改革 | 9 | 472 | 490 | 470 | 475 | |
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 1 | 472 | 470 | 470 | 470 | |
| 工商管理 | 综合改革 | 3 | 472 | 488 | 470 | 476 | |
| 财务管理 | 综合改革 | 26 | 472 | 491 | 469 | 473 | |
| 能源与动力工程 | 综合改革 | 8 | 472 | 489 | 482 | 485 | |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 5 | 472 | 489 | 479 | 483 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 3 | 472 | 485 | 481 | 482 | |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 8 | 472 | 489 | 478 | 483 | |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | 472 | 502 | 480 | 490 | |
| 2022 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 324 | 494 | 452 | 462 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 324 | 474 | 452 | 465 | |
| 英语 | 综合改革 | 2 | 463 | 462 | 462 | 462 | |
| 学前教育 | 综合改革 | 26 | 463 | 486 | 461 | 469 | |
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 1 | 463 | 465 | 465 | 465 | |
| 工商管理 | 综合改革 | 3 | 463 | 473 | 461 | 466 | |
| 财务管理 | 综合改革 | 10 | 463 | 470 | 461 | 463 | |
| 能源与动力工程 | 综合改革 | 8 | 463 | 494 | 470 | 477 | |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 1 | 463 | 468 | 468 | 468 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 3 | 463 | 482 | 465 | 470 | |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 6 | 463 | 470 | 464 | 466 | |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 7 | 463 | 483 | 464 | 469 | |
| 物联网工程 | 综合改革 | 3 | 463 | 466 | 465 | 465 |


